Liga de Fifa Latinoamericana
¿Quieres reaccionar a este mensaje? Regístrate en el foro con unos pocos clics o inicia sesión para continuar.


Liga Interactiva de fifa (1 vs 1) con plantillas personalizadas para ps4, una liga para divertirse, competir y hacer amigos
 
ÍndiceÍndice  Últimas imágenesÚltimas imágenes  BuscarBuscar  RegistrarseRegistrarse  ConectarseConectarse  

 

 SUELDOS Man City (bautista Lence)

Ir abajo 
AutorMensaje
Bautista lence

Bautista lence


Mensajes : 31
Fecha de inscripción : 17/07/2016

SUELDOS Man City (bautista Lence) Empty
MensajeTema: SUELDOS Man City (bautista Lence)   SUELDOS Man City (bautista Lence) EmptyMiér Oct 19, 2016 9:37 am

JUGADORES NOMBRE/MEDIA PRECIO MIN PRECIO MAX CLAUSULA CLAUSULA TOTAL
1 Keylor Navas (85) 13 M 33 M 39 M 51 M
2 thiago silva (89) 15 M 38 M 45 M 59 M
3 gimenez (83) 7 M 18 M 21 M 27 M
4 dani alves (85) 9 M 23 M 27 M 35 M
5 marcelo (86) 10 M 25 M 30 M 39 M
6 krychowiak (84) 5 M 13 M 15 M 20 M
7 iniesta (88) 12 M 30 M 36 M 47 M
8 lucas vazquez (81) 2 M 5 M 6 M 8 M
9 sterling (81) 10 M 25 M 30 M 39 M
10 alli (80) 7 M 18 M 21 M 27 M
11 lucas moura (82) 6 M 15 M 18 M 23 M
12 coman (81) 12 M 30 M 36 M 47 M
13 Doumbia/7910 M 25 M 30 M 39 M
14 rashford (78) 3 M 8 M 9 M 12 M
15 aduriz (83) 5 M 13 M 15 M 20 M
16 fellaini (79) 5 M 13 M 15 M 20 M
17 milik (79) 1 M 3 M 3 M 4 M
18 iturbe (78) 1 M 3 M 3 M 4 M
19 peñaranda (79) 1 M 3 M 3 M 4 M
20 damm (73) 2 M 5 M 6 M 8 M
21 bartra (81) 3 M 8 M 9 M 12 M
22 drinkwater (80) 5 M 13 M 15 M 20 M
23 muslera (83) 3 M 8 M 9 M 12 M
24 M 0 M 0 M 0 M
25 M 0 M 0 M 0 M
Total Gastado: 150 M
Volver arriba Ir abajo
 
SUELDOS Man City (bautista Lence)
Volver arriba 
Página 1 de 1.

Permisos de este foro:No puedes responder a temas en este foro.
Liga de Fifa Latinoamericana :: PLAYERS MANAGEMENT :: SUELDOS-
Cambiar a: